보청기 가격표
급여제품 고시가격 기준: 보건복지부 고시 제2026-86호 (2026년 4월 16일 시행) / 하나히어링 전문청능사 확인
정부지원(급여) 보청기의 가격은 보건복지부가 제품별로 고시합니다. 아래 표가 보청기 지원금 가격표(급여 보청기 결정가격표)입니다. 현재 급여 등록 보청기는 206개 제품, 결정가격은 기도형 기준 510,000원-1,750,000원입니다. 청각장애 등록 시 구매 시점 본인부담은 일반 등록자 71,000원부터, 기초생활수급자/차상위계층은 0원(제품급여 기준액 이내 제품)입니다. 급여 등록이 없는 일반 제품은 권장소비자가 대비 최대 70% 이상 낮춘 가격을 전국 동일 정찰가로 운영하며, 정확한 판매가는 상담 시 확인할 수 있습니다.
본인부담금 계산기 (급여 보청기)
보청기 지원금 가격표 (급여제품 206개 결정가격)
보건복지부 고시 제2026-86호(장애인 보청기 급여제품 및 결정가격 고시, 2026년 4월 16일 시행) 별표 전체입니다. 2026년 4월 개정에서 구형 제품 다수가 목록에서 빠지고 현행 206개로 정비되었습니다. 결정가격은 고시로 정해진 제품별 가격이라 급여 판매 시 이보다 높게 청구할 수 없습니다. 본인부담은 구매 시점 기준으로, 성인 일반 등록자는 제품급여(기준액 910,000원)와 초기적합관리(200,000원)의 90%를, 기초생활수급자/차상위계층은 100%를 지원받는 기준으로 계산했습니다. 제품명은 한글로 표기하고 고시의 영문 원문을 함께 적었습니다.
유소아용과 골도형은 지원 기준이 달라 본인부담을 "-"로 표시했고, 센터에서 계산해 안내해드립니다. 고시 등록 제품 중 일부 구형은 제조사 유통이 끝났을 수 있어 방문 전 전화로 확인해드립니다.
제품군 I (결정가격 70만원 이하) - 23개 제품
| 제품명 | 브랜드 | 형태 | 결정가격 | 본인부담 일반 | 수급자/차상위 |
|---|---|---|---|---|---|
피카소 1000CIC Starkey Picasso 1000CIC | 스타키 | 고막형 | 510,000원 | 71,000원 | 0원 |
피카소-P 1000CIC Starkey Picasso-P 1000CIC | 스타키 | 고막형 | 510,000원 | 71,000원 | 0원 |
이볼브 AI 1000CICNW Evolv AI 1000CICNW | 스타키 | 고막형 | 550,000원 | 75,000원 | 0원 |
이볼브 AI 1000ITCR Evolv AI 1000ITCR | 스타키 | 귓속형 | 550,000원 | 75,000원 | 0원 |
피카소 1200CIC Starkey Picasso 1200CIC | 스타키 | 고막형 | 550,000원 | 75,000원 | 0원 |
피카소-P 1200CIC Starkey Picasso-P 1200CIC | 스타키 | 고막형 | 550,000원 | 75,000원 | 0원 |
인시오 1px CIC Insio1px CIC | 시그니아 | 고막형 | 560,000원 | 76,000원 | 0원 |
인시오 1px ITC Insio1px ITC | 시그니아 | 귓속형 | 560,000원 | 76,000원 | 0원 |
이보크 E-CIC-M 110 Evoke E-CIC-M 110 | 와이덱스 | 고막형 | 560,000원 | 76,000원 | 0원 |
피카소 1600CIC Starkey Picasso 1600CIC | 스타키 | 고막형 | 600,000원 | 80,000원 | 0원 |
피카소-P 1600CIC Starkey Picasso-P 1600CIC | 스타키 | 고막형 | 600,000원 | 80,000원 | 0원 |
피카소-P 1600IIC Starkey Picasso-P 1600IIC | 스타키 | 고막형 | 600,000원 | 80,000원 | 0원 |
이보크 E-CIC 110 Evoke E-CIC 110 | 와이덱스 | 고막형 | 600,000원 | 80,000원 | 0원 |
이보크 E-CIC-M 220 Evoke E-CIC-M 220 | 와이덱스 | 고막형 | 600,000원 | 80,000원 | 0원 |
이볼브 AI 1200CICNW Evolv AI 1200CICNW | 스타키 | 고막형 | 620,000원 | 82,000원 | 0원 |
오디벨 A4i QGOLDBTE13 파워 Plus Audibel A4i QGOLDBTE13Power Plus | 스타키 | 귀걸이형 | 650,000원 | 85,000원 | 0원 |
피카소 2000CIC Starkey Picasso 2000CIC | 스타키 | 고막형 | 650,000원 | 85,000원 | 0원 |
피카소-P 2000CIC Starkey Picasso-P 2000CIC | 스타키 | 고막형 | 650,000원 | 85,000원 | 0원 |
피카소-P 2000IIC Starkey Picasso-P 2000IIC | 스타키 | 고막형 | 650,000원 | 85,000원 | 0원 |
퓨어 2px Pure2px | 시그니아 | 오픈형 | 690,000원 | 89,000원 | 0원 |
피카소 2400CIC Starkey Picasso 2400CIC | 스타키 | 고막형 | 700,000원 | 90,000원 | 0원 |
피카소-P 2400CIC Starkey Picasso-P 2400CIC | 스타키 | 고막형 | 700,000원 | 90,000원 | 0원 |
피카소-P 2400IIC Starkey Picasso-P 2400IIC | 스타키 | 고막형 | 700,000원 | 90,000원 | 0원 |
제품군 II (70만원 초과-90만원 이하) - 25개 제품
| 제품명 | 브랜드 | 형태 | 결정가격 | 본인부담 일반 | 수급자/차상위 |
|---|---|---|---|---|---|
루비 2miniRITER Ruby2miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 720,000원 | 92,000원 | 0원 |
VN1MNRTR VN1MNRTR | 버나폰 | 오픈형 | 780,000원 | 98,000원 | 0원 |
루비 1miniRITER Ruby1miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 780,000원 | 98,000원 | 0원 |
제노 2CICP Geno2CICP | 오티콘 | 고막형 | 800,000원 | 100,000원 | 0원 |
제노 2ITC Geno2ITC | 오티콘 | 귓속형 | 800,000원 | 100,000원 | 0원 |
이볼브 AI 2400CICNW Evolv AI 2400CICNW | 스타키 | 고막형 | 820,000원 | 102,000원 | 0원 |
이볼브 AI 2400IICNW Evolv AI 2400IICNW | 스타키 | 고막형 | 820,000원 | 102,000원 | 0원 |
F 200CIC F 200CIC | 오티콘 | 고막형 | 820,000원 | 102,000원 | 0원 |
F 200CICP F 200CICP | 오티콘 | 고막형 | 820,000원 | 102,000원 | 0원 |
제노 1ITC Geno1ITC | 오티콘 | 귓속형 | 820,000원 | 102,000원 | 0원 |
EP 260S-C EP 260S-C | 리사운드 | 오픈형 | 840,000원 | 104,000원 | 0원 |
EP 261 EP 261 | 리사운드 | 오픈형 | 840,000원 | 104,000원 | 0원 |
F 300IIC F 300IIC | 오티콘 | 고막형 | 850,000원 | 105,000원 | 0원 |
F 300IICP F 300IICP | 오티콘 | 고막형 | 850,000원 | 105,000원 | 0원 |
EP 160-C EP 160-C | 리사운드 | 오픈형 | 870,000원 | 107,000원 | 0원 |
EP 161 EP 161 | 리사운드 | 오픈형 | 870,000원 | 107,000원 | 0원 |
엠코어 IXCIC80 M-Core IXCIC80 | 렉스톤 | 고막형 | 880,000원 | 108,000원 | 0원 |
jam HD7CIC jam HD7CIC | 가나안 | 고막형 | 900,000원 | 110,000원 | 0원 |
EP2CIC EP2CIC | 리사운드 | 고막형 | 900,000원 | 110,000원 | 0원 |
모션 P3px Motion P3px | 시그니아 | 귀걸이형 | 900,000원 | 110,000원 | 0원 |
F 200miniRITER F 200miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 900,000원 | 110,000원 | 0원 |
F 200miniRITET F 200miniRITET | 오티콘 | 오픈형 | 900,000원 | 110,000원 | 0원 |
이보크 E-FS 220 Evoke E-FS 220 | 와이덱스 | 오픈형 | 900,000원 | 110,000원 | 0원 |
DX 인세라 310AOmni DXInsera 310AOmni | 유니트론 | 고막형 | 900,000원 | 110,000원 | 0원 |
DX 인세라 3312Omni DXInsera 3312Omni | 유니트론 | 귓속형 | 900,000원 | 110,000원 | 0원 |
제품군 III (90만원 초과-111만원 이하) - 94개 제품
| 제품명 | 브랜드 | 형태 | 결정가격 | 본인부담 일반 | 수급자/차상위 |
|---|---|---|---|---|---|
제네시스 AI16CICNW GENESISAI16CICNW | 스타키 | 고막형 | 920,000원 | 121,000원 | 10,000원 |
DX 인세라 510AOmni DXInsera 510AOmni | 유니트론 | 고막형 | 920,000원 | 121,000원 | 10,000원 |
모션 SP3px Motion SP3px | 시그니아 | 귀걸이형 | 930,000원 | 131,000원 | 20,000원 |
이보크 E-FS 330 Evoke E-FS 330 | 와이덱스 | 오픈형 | 930,000원 | 131,000원 | 20,000원 |
매그니파이 MRB2D 220 Magnify MRB2D 220 | 와이덱스 | 오픈형 | 940,000원 | 141,000원 | 30,000원 |
히어링크 9040MNRTR Hear Link 9040MNRTR | 필립스 | 오픈형 | 940,000원 | 141,000원 | 30,000원 |
jam HD7Canal jam HD7Canal | 가나안 | 귓속형 | 950,000원 | 151,000원 | 40,000원 |
제네시스 AI16IICNW GENESISAI16IICNW | 스타키 | 고막형 | 950,000원 | 151,000원 | 40,000원 |
제네시스 AI20IICNW GENESISAI20IICNW | 스타키 | 고막형 | 970,000원 | 171,000원 | 60,000원 |
인시오 3Nx CIC Insio3Nx CIC | 시그니아 | 고막형 | 970,000원 | 171,000원 | 60,000원 |
인시오 3Nx IIC Insio3Nx IIC | 시그니아 | 고막형 | 970,000원 | 171,000원 | 60,000원 |
F 200ITC F 200ITC | 오티콘 | 귓속형 | 970,000원 | 171,000원 | 60,000원 |
F 400IIC F 400IIC | 오티콘 | 고막형 | 970,000원 | 171,000원 | 60,000원 |
F 400IICP F 400IICP | 오티콘 | 고막형 | 970,000원 | 171,000원 | 60,000원 |
제네시스 AI16MRICR STARKEYGENESISAI16MRICR | 스타키 | 오픈형 | 980,000원 | 181,000원 | 70,000원 |
제네시스 AI16RIC 312 STARKEYGENESISAI16RIC 312 | 스타키 | 오픈형 | 980,000원 | 181,000원 | 70,000원 |
제네시스 AI16RICRT STARKEYGENESISAI16RICRT | 스타키 | 오픈형 | 980,000원 | 181,000원 | 70,000원 |
DX 인세라 3W 312Dir DXInsera3W 312Dir | 유니트론 | 귓속형 | 980,000원 | 181,000원 | 70,000원 |
T 인세라 70010AOmni TInsera 70010AOmni | 유니트론 | 고막형 | 980,000원 | 181,000원 | 70,000원 |
T 인세라 80010AOmni TInsera 80010AOmni | 유니트론 | 고막형 | 980,000원 | 181,000원 | 70,000원 |
F 300CIC F 300CIC | 오티콘 | 고막형 | 990,000원 | 191,000원 | 80,000원 |
F 300CICP F 300CICP | 오티콘 | 고막형 | 990,000원 | 191,000원 | 80,000원 |
F 300miniRITER F 300miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 990,000원 | 191,000원 | 80,000원 |
F 300miniRITET F 300miniRITET | 오티콘 | 오픈형 | 990,000원 | 191,000원 | 80,000원 |
오데오 L30-R Phonak Audeo L30-R | 포낙 | 오픈형 | 990,000원 | 191,000원 | 80,000원 |
제네시스 AI20CICNW GENESISAI20CICNW | 스타키 | 고막형 | 1,000,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
스타일레토 3AX Styletto3AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,000,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
인시오 5Nx CIC Insio5Nx CIC | 시그니아 | 고막형 | 1,000,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
퓨어 3123AX Pure 3123AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,000,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
퓨어 C>3AX Pure C>3AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,000,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
F 400CIC F 400CIC | 오티콘 | 고막형 | 1,000,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
F 400CICP F 400CICP | 오티콘 | 고막형 | 1,000,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
PG30BTESP PG30BTESP | 오티콘 | 귀걸이형 | 1,000,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
PG30BTEUP PG30BTEUP | 오티콘 | 귀걸이형 | 1,000,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
모어 3miniRITET More3miniRITET | 오티콘 | 오픈형 | 1,000,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
모어 3miniRITER More3miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,010,000원 | 211,000원 | 100,000원 |
매그니파이 MRR2D 220 Magnify MRR2D 220 | 와이덱스 | 오픈형 | 1,010,000원 | 211,000원 | 100,000원 |
제네시스 AI16ITCR GENESISAI16ITCR | 스타키 | 귓속형 | 1,020,000원 | 221,000원 | 110,000원 |
F 300ITC F 300ITC | 오티콘 | 귓속형 | 1,020,000원 | 221,000원 | 110,000원 |
DX 인세라 910AOmni DXInsera 910AOmni | 유니트론 | 고막형 | 1,020,000원 | 221,000원 | 110,000원 |
버토 P70-10NWO Phonak Virto P70-10NWO | 포낙 | 고막형 | 1,020,000원 | 221,000원 | 110,000원 |
이볼브 AI 2000RIC 312 Starkey Evolv AI 2000RIC 312 | 스타키 | 오픈형 | 1,030,000원 | 231,000원 | 120,000원 |
이볼브 AI 2000RICR Starkey Evolv AI 2000RICR | 스타키 | 오픈형 | 1,030,000원 | 231,000원 | 120,000원 |
모션 SP7px Motion SP7px | 시그니아 | 귀걸이형 | 1,030,000원 | 231,000원 | 120,000원 |
AO5MNRTR AO5MNRTR | 오티콘 | 오픈형 | 1,030,000원 | 231,000원 | 120,000원 |
E 300miniRITER E 300miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,030,000원 | 231,000원 | 120,000원 |
DX 인세라 5W 312Dir DXInsera5W 312Dir | 유니트론 | 귓속형 | 1,030,000원 | 231,000원 | 120,000원 |
이볼브 AI 2400CIC Evolv AI 2400CIC | 스타키 | 고막형 | 1,040,000원 | 241,000원 | 130,000원 |
매그니파이 MRB2D 330 Magnify MRB2D 330 | 와이덱스 | 오픈형 | 1,040,000원 | 241,000원 | 130,000원 |
PG30CBTESP PG30CBTESP | 오티콘 | 유소아용 | 1,050,000원 | - | - |
PG30CBTEUP PG30CBTEUP | 오티콘 | 유소아용 | 1,050,000원 | - | - |
이보크 E-FS 440 Evoke E-FS 440 | 와이덱스 | 오픈형 | 1,050,000원 | 251,000원 | 140,000원 |
매그니파이 MRR2D 330 Magnify MRR2D 330 | 와이덱스 | 오픈형 | 1,060,000원 | 261,000원 | 150,000원 |
제네시스 AI24IICNW GENESISAI24IICNW | 스타키 | 고막형 | 1,070,000원 | 271,000원 | 160,000원 |
버토 P90-10NWO Phonak Virto P90-10NWO | 포낙 | 고막형 | 1,070,000원 | 271,000원 | 160,000원 |
Hay17CIC Hay17CIC | 가나안 | 고막형 | 1,080,000원 | 281,000원 | 170,000원 |
제네시스 AI20MRICR STARKEYGENESISAI20MRICR | 스타키 | 오픈형 | 1,080,000원 | 281,000원 | 170,000원 |
제네시스 AI20RIC 312 STARKEYGENESISAI20RIC 312 | 스타키 | 오픈형 | 1,080,000원 | 281,000원 | 170,000원 |
제네시스 AI20RICRT STARKEYGENESISAI20RICRT | 스타키 | 오픈형 | 1,080,000원 | 281,000원 | 170,000원 |
F 400miniRITET F 400miniRITET | 오티콘 | 오픈형 | 1,080,000원 | 281,000원 | 170,000원 |
목시 V7-R Moxi V7-R | 유니트론 | 오픈형 | 1,080,000원 | 281,000원 | 170,000원 |
EP1CIC-HP EP1CIC-HP | 리사운드 | 고막형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
EP1CIC-LP EP1CIC-LP | 리사운드 | 고막형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
EP1CIC-MP EP1CIC-MP | 리사운드 | 고막형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
EP1ITC-C-HP EP1ITC-C-HP | 리사운드 | 귓속형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
EP1ITC-C-LP EP1ITC-C-LP | 리사운드 | 귓속형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
EP1ITC-C-MP EP1ITC-C-MP | 리사운드 | 귓속형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
EP1ITC-C-UP EP1ITC-C-UP | 리사운드 | 귓속형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
RU9CIC-HP RU9CIC-HP | 리사운드 | 고막형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
RU9CIC-LP RU9CIC-LP | 리사운드 | 고막형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
RU9CIC-MP RU9CIC-MP | 리사운드 | 고막형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
세린 17CIC SER17CIC | 벨톤 | 고막형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
제네시스 AI20ITCR GENESISAI20ITCR | 스타키 | 귓속형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
제네시스 AI24CICNW GENESISAI24CICNW | 스타키 | 고막형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
스타일레토 5AX Styletto5AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
인시오 7Nx CIC Insio7Nx CIC | 시그니아 | 고막형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
인시오 7Nx IIC Insio7Nx IIC | 시그니아 | 고막형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
인시오 7Nx ITC Insio7Nx ITC | 시그니아 | 귓속형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
퓨어 3125AX Pure 3125AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
F 400miniRITER F 400miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
F 500CIC F 500CIC | 오티콘 | 고막형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
F 500CICP F 500CICP | 오티콘 | 고막형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
F 500IIC F 500IIC | 오티콘 | 고막형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
F 500IICP F 500IICP | 오티콘 | 고막형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
모어 2miniRITET More2miniRITET | 오티콘 | 오픈형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
목시 V9-R Moxi V9-R | 유니트론 | 오픈형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
HL 9030CIC HL 9030CIC | 필립스 | 고막형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
HL 9030CICP HL 9030CICP | 필립스 | 고막형 | 1,090,000원 | 291,000원 | 180,000원 |
알파 7MNRTR Alpha7MNRTR | 버나폰 | 오픈형 | 1,100,000원 | 301,000원 | 190,000원 |
아우라 17HP AURA17HP | 세기스타 | 귓속형 | 1,100,000원 | 301,000원 | 190,000원 |
아우라 17MP AURA17MP | 세기스타 | 고막형 | 1,100,000원 | 301,000원 | 190,000원 |
이볼브 AI 2400ITCR Evolv AI 2400ITCR | 스타키 | 귓속형 | 1,100,000원 | 301,000원 | 190,000원 |
퓨어 C>5AX Pure C>5AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,100,000원 | 301,000원 | 190,000원 |
모어 2miniRITER More2miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,100,000원 | 301,000원 | 190,000원 |
제품군 IV (111만원 초과) - 64개 제품
| 제품명 | 브랜드 | 형태 | 결정가격 | 본인부담 일반 | 수급자/차상위 |
|---|---|---|---|---|---|
버토 P70-312 Phonak Virto P70-312 | 포낙 | 귓속형 | 1,130,000원 | 331,000원 | 220,000원 |
이볼브 AI 2400BTE13 파워 Plus Starkey Evolv AI 2400BTE13Power Plus | 스타키 | 귀걸이형 | 1,140,000원 | 341,000원 | 230,000원 |
RU 560-DRWC RU 560-DRWC | 리사운드 | 오픈형 | 1,150,000원 | 351,000원 | 240,000원 |
RU 561-DRW RU 561-DRW | 리사운드 | 오픈형 | 1,150,000원 | 351,000원 | 240,000원 |
세린 662S-DRWC SER 662S-DRWC | 벨톤 | 오픈형 | 1,150,000원 | 351,000원 | 240,000원 |
세린 663-DRW SER 663-DRW | 벨톤 | 오픈형 | 1,150,000원 | 351,000원 | 240,000원 |
E 400miniRITER E 400miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,150,000원 | 351,000원 | 240,000원 |
F 400ITC F 400ITC | 오티콘 | 귓속형 | 1,150,000원 | 351,000원 | 240,000원 |
오데오 L50-R Phonak Audeo L50-R | 포낙 | 오픈형 | 1,150,000원 | 351,000원 | 240,000원 |
이볼브 AI 2400RIC 312 Starkey Evolv AI 2400RIC 312 | 스타키 | 오픈형 | 1,190,000원 | 391,000원 | 280,000원 |
이볼브 AI 2400RICR Starkey Evolv AI 2400RICR | 스타키 | 오픈형 | 1,190,000원 | 391,000원 | 280,000원 |
제네시스 AI24ITCR GENESISAI24ITCR | 스타키 | 귓속형 | 1,190,000원 | 391,000원 | 280,000원 |
RE9ITC-DW-HP RE9ITC-DW-HP | 리사운드 | 귓속형 | 1,200,000원 | 401,000원 | 290,000원 |
RE9ITC-DW-MP RE9ITC-DW-MP | 리사운드 | 귓속형 | 1,200,000원 | 401,000원 | 290,000원 |
RE9ITC-DW-UP RE9ITC-DW-UP | 리사운드 | 귓속형 | 1,200,000원 | 401,000원 | 290,000원 |
F 300CminiRITER F 300CminiRITER | 오티콘 | 유소아용 | 1,200,000원 | - | - |
F 500miniRITER F 500miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,200,000원 | 401,000원 | 290,000원 |
G 500SCBTEPP G 500SCBTEPP | 오티콘 | 유소아용 | 1,200,000원 | - | - |
Hay17Canal Hay17Canal | 가나안 | 귓속형 | 1,220,000원 | 421,000원 | 310,000원 |
PG50CBTESP PG50CBTESP | 오티콘 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
PG50CBTEUP PG50CBTEUP | 오티콘 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
스카이 L30-M Phonak Sky L30-M | 포낙 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
스카이 L30-PR Phonak Sky L30-PR | 포낙 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
스카이 L30-SP Phonak Sky L30-SP | 포낙 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
스카이 L30-UP Phonak Sky L30-UP | 포낙 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
매그니파이 MRB2D 440 Magnify MRB2D 440 | 와이덱스 | 오픈형 | 1,260,000원 | 461,000원 | 350,000원 |
EQ 998-DWT EQ 998-DWT | 리사운드 | 귀걸이형 | 1,280,000원 | 481,000원 | 370,000원 |
부스트울트라 1795-DWT BBU 1795-DWT | 벨톤 | 귀걸이형 | 1,280,000원 | 481,000원 | 370,000원 |
매그니파이 MRR2D 440 Magnify MRR2D 440 | 와이덱스 | 오픈형 | 1,280,000원 | 481,000원 | 370,000원 |
F 500ITC F 500ITC | 오티콘 | 귓속형 | 1,300,000원 | 501,000원 | 390,000원 |
오데오 L70-R Phonak Audeo L70-R | 포낙 | 오픈형 | 1,300,000원 | 501,000원 | 390,000원 |
리치 R-LIT80 Reach R-LIT80 | 렉스톤 | 오픈형 | 1,320,000원 | 521,000원 | 410,000원 |
세린 17ITC-DW SER17ITC-DW | 벨톤 | 귓속형 | 1,320,000원 | 521,000원 | 410,000원 |
제네시스 AI24MRICR STARKEYGENESISAI24MRICR | 스타키 | 오픈형 | 1,320,000원 | 521,000원 | 410,000원 |
제네시스 AI24RIC 312 STARKEYGENESISAI24RIC 312 | 스타키 | 오픈형 | 1,320,000원 | 521,000원 | 410,000원 |
제네시스 AI24RICRT STARKEYGENESISAI24RICRT | 스타키 | 오픈형 | 1,320,000원 | 521,000원 | 410,000원 |
스타일레토 7AX Styletto7AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,320,000원 | 521,000원 | 410,000원 |
인시오 C&G7AXITC Insio C&G7AXITC | 시그니아 | 귓속형 | 1,320,000원 | 521,000원 | 410,000원 |
퓨어 3127AX Pure 3127AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,320,000원 | 521,000원 | 410,000원 |
퓨어 C>7AX Pure C>7AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,320,000원 | 521,000원 | 410,000원 |
E 500miniRITER E 500miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,320,000원 | 521,000원 | 410,000원 |
모어 1miniRITER More1miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,320,000원 | 521,000원 | 410,000원 |
모어 1miniRITET More1miniRITET | 오티콘 | 오픈형 | 1,320,000원 | 521,000원 | 410,000원 |
버토 P90-312 Phonak Virto P90-312 | 포낙 | 귓속형 | 1,320,000원 | 521,000원 | 410,000원 |
세린 17ITC-DWC SER17ITC-DWC | 벨톤 | 귓속형 | 1,330,000원 | 531,000원 | 420,000원 |
RU 960-DRWC RU 960-DRWC | 리사운드 | 오픈형 | 1,340,000원 | 541,000원 | 430,000원 |
RU 961-DRW RU 961-DRW | 리사운드 | 오픈형 | 1,340,000원 | 541,000원 | 430,000원 |
RU 988-DWC RU 988-DWC | 리사운드 | 귀걸이형 | 1,340,000원 | 541,000원 | 430,000원 |
세린 1762S-DRWC SER 1762S-DRWC | 벨톤 | 오픈형 | 1,340,000원 | 541,000원 | 430,000원 |
세린 1763-DRW SER 1763-DRW | 벨톤 | 오픈형 | 1,340,000원 | 541,000원 | 430,000원 |
B 500miniRITE B 500miniRITE | 오티콘 | 오픈형 | 1,340,000원 | 541,000원 | 430,000원 |
F 500Cmini BTER F 500Cmini BTER | 오티콘 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
F 500CminiRITER F 500CminiRITER | 오티콘 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
스카이 L50-M Phonak Sky L50-M | 포낙 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
스카이 L50-PR Phonak Sky L50-PR | 포낙 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
스카이 L50-SP Phonak Sky L50-SP | 포낙 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
스카이 L50-UP Phonak Sky L50-UP | 포낙 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
스카이 L70-M Phonak Sky L70-M | 포낙 | 유소아용 | 1,750,000원 | - | - |
스카이 L70-PR Phonak Sky L70-PR | 포낙 | 유소아용 | 1,750,000원 | - | - |
스카이 L70-SP Phonak Sky L70-SP | 포낙 | 유소아용 | 1,750,000원 | - | - |
스카이 L70-UP Phonak Sky L70-UP | 포낙 | 유소아용 | 1,750,000원 | - | - |
폰토 4 Ponto4 | 오티콘 | 골도형 | 4,000,000원 | - | - |
바하 5 파워 Baha5 Power | 코클리어 | 골도형 | 5,110,000원 | - | - |
바하 6 맥스 Baha6 Max | 코클리어 | 골도형 | 5,200,000원 | - | - |
출처: 보건복지부 고시 제2026-86호 별표. 고시 개정 시 이 페이지를 갱신합니다.
급여 등록 브랜드별 현황
| 브랜드 | 등록 제품 수 | 결정가격 범위 |
|---|---|---|
| 오티콘 | 52개 | 720,000원 - 4,000,000원 |
| 스타키 | 44개 | 510,000원 - 1,320,000원 |
| 리사운드 | 24개 | 840,000원 - 1,340,000원 |
| 시그니아 | 22개 | 560,000원 - 1,320,000원 |
| 포낙 | 19개 | 990,000원 - 1,750,000원 |
| 와이덱스 | 12개 | 560,000원 - 1,280,000원 |
| 유니트론 | 10개 | 900,000원 - 1,090,000원 |
| 벨톤 | 8개 | 1,090,000원 - 1,340,000원 |
| 가나안 | 4개 | 900,000원 - 1,220,000원 |
| 필립스 | 3개 | 940,000원 - 1,090,000원 |
| 버나폰 | 2개 | 780,000원 - 1,100,000원 |
| 렉스톤 | 2개 | 880,000원 - 1,320,000원 |
| 세기스타 | 2개 | 1,100,000원 - 1,100,000원 |
| 코클리어 | 2개 | 5,110,000원 - 5,200,000원 |
